گروه صنعتی سهند پمپ به عنوان یكی از واردكنندگان و تأمینكنندگان اصلی تجهیزات صنعتی در كشور، مجموعهای كامل از محصولات برترین برندهای جهانی و معتبر چینی را به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه میكند. این مجموعه با تمركز بر كیفیت برتر و قیمت رقابتی، جایگاه ویژهای در بازار دیزل ژنراتور به دست آورده است. یكی از محصولات شاخص این مجموعه، دیزل ژنراتور ولوو 142 كاوا مدل TAD532GE است كه با بهرهگیری از فناوری روز اروپا، كارایی و دوام بالایی را برای پروژههای صنعتی، ساختمانی و اضطراری فراهم میكند.
مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 142 كاوا
ویژگی | مقدار | واحد |
---|---|---|
برند موتور | VOLVO | - |
مدل موتور | TAD532GE | - |
كشور سازنده موتور | سوئد / آلمان | - |
قدرت موتور (Prime) | 114 | kW |
حداكثر قدرت موتور (Standby) | 127 | kW |
توان موتور (Prime) | 153 | HP |
حداكثر توان موتور (Standby) | 170 | HP |
حجم موتور | 4.76 | L |
تعداد سیلندرها | 4 | - |
سیستم تنفس | توربوشارژ | - |
سیستم خنككننده | آب | - |
نوع گاورنر | الكتریكی | - |
مصرف سوخت 50% | 14 | L/h |
مصرف سوخت 75% | 21 | L/h |
مصرف سوخت 100% | 29 | L/h |
دور موتور | 1500 | rpm |
آرایش سیلندرها | خطی | - |
قطر × كورس پیستون | 108×130 | mm |
نسبت تراكم | 17.5:1 | - |
تزریق سوخت | مستقیم | - |
سیستم الكتریكی | 12 V.DC | - |
ظرفیت روغن موتور | 13 | L |
ظرفیت مخزن سوخت | 247 | L |
ظرفیت مایع خنككننده | 19.7 | L |
حداكثر دمای اگزوز | 532 | °C |
حداكثر جریان گاز اگزوز | 1392 | m³/h |
جریان هوای خنككننده | 169.36 | m³/min |
وزن خشك | 575 | kg |
برای دریافت اطلاعات بیشتر و كاتالوگ كلیك نمایید.