دیزل ژنراتورهای Volvo Penta ساخت سوئد و آلمان، به دلیل كیفیت مهندسی بالا و طراحی مقاوم، در شرایط آبوهوایی متنوع از مناطق گرمسیر تا سردسیر، عملكردی پایدار و قابل اعتماد ارائه میدهند. مدل TAD1341GE با توان پرایم 300 كاوا و توان استندبای 330 كاوا، گزینهای ایدهآل برای تأمین برق اضطراری یا دائم در پروژههای صنعتی، تجاری و ساختمانی است. این دستگاه علاوه بر قدرت بالا، به لطف طراحی آكوستیك و سیستم اگزوز بهینه، صدای بسیار كمی تولید میكند و آرامش محیط را حفظ مینماید.
موتور این ژنراتور با حجم 12.78 لیتر و آرایش 6 سیلندر خطی، از سیستم تنفس توربوشارژ بهره میبرد كه راندمان و توان خروجی را حتی در شرایط كاری سنگین حفظ میكند. سیستم خنككاری آبی با ظرفیت 46 لیتر، پایداری دمای موتور را تضمین كرده و گاورنر الكترونیكی، كنترل دقیق دور موتور را فراهم میآورد. این موتور قابلیت كوپله شدن با انواع آلترناتورهای استاندارد را دارد و میتواند در حالت استندبای تا یك ساعت و در حالت پرایم تا 8 ساعت بهطور مداوم برق تولید كند.
جدول مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو 330 كاوا مدل TAD1341GE
| ویژگی | مقدار | واحد / توضیح |
|---|---|---|
| برند موتور | VOLVO | - |
| مدل موتور | TAD1341GE | - |
| كشور سازنده موتور | سوئد، آلمان | - |
| توان Prime موتور | 281 kW / 376 hp | - |
| توان Standby موتور | 312 kW / 418.4 hp | - |
| حجم موتور | 12.78 | لیتر |
| تعداد سیلندر | 6 | خطی |
| سیستم تنفس | توربوشارژ | - |
| سیستم خنككننده | آب | ظرفیت 46 لیتر |
| نوع گاورنر | الكترونیكی | - |
| مصرف سوخت 50٪ بار | 35 | لیتر/ساعت |
| مصرف سوخت 75٪ بار | 51 | لیتر/ساعت |
| مصرف سوخت 100٪ بار | 68 | لیتر/ساعت |
| دور موتور | 1500 | rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی | - |
| قطر سیلندر × كورس پیستون | 131×158 | میلیمتر |
| نسبت تراكم | 18.1:1 | - |
| نوع تزریق | مستقیم | - |
| سیستم الكتریكی | 24 | V.DC |
| ظرفیت مخزن روغن | 36 | لیتر |
| ظرفیت مخزن سوخت | 500 | لیتر |
| حداكثر دمای اگزوز | 414 | درجه سانتیگراد |
| حداكثر جریان گاز اگزوز | 3120 | مترمكعب/ساعت |
| جریان هوای خنككننده | 379.6 | مترمكعب/دقیقه |
| وزن خشك موتور | 1325 | كیلوگرم |
برای دریافت اطلاعات بیشتر و كاتالوگ كلیك نمایید.