توضیحات دیزل ژنراتور بادوین 250 كاوا مدل 6M16G250/5 :
جدول مشخصات فنی دیزل ژنراتور بادوین 250 كاوا
| ویژگی | مقدار | واحد / توضیح |
|---|---|---|
| مدل موتور | - | |
| توان Prime موتور | كیلووات | |
| توان Standby موتور | كیلووات | |
| حجم موتور | لیتر | |
| تعداد سیلندر | خطی | |
| سیستم تنفس | توربوشارژ | - |
| گاورنر | الكترونیكی | - |
| سیستم خنككاری | آب | |
| سیستم استارت | 24 ولت DC | - |
| ظرفیت مخزن روغن | لیتر | |
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | |
| حداكثر دور موتور | rpm | |
| نوع تزریق | مستقیم | - |
| وزن خشك موتور | كیلوگرم | |
| مدل آلترناتور | - | |
| توان Prime آلترناتور | كاوا | |
| توان Standby آلترناتور | كاوا | |
| راندمان آلترناتور | 91.9٪ | - |
| درجه حفاظت | IP23 | - |
| عایق | كلاس H | - |
| تحمل اضافه بار | 110٪ | - |
| خروجی | سهفاز 400 ولت | - |
برای دریافت اطلاعات بیشتر و كاتالوگ كلیك نمایید.